Afficher les 15 dernieres entrees.
Date | Suiveurs | Suivant | Telechargements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-01-01 | Lundi | 196 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-28-28 | Jeudi | 196 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-26-26 | Mardi | 196 | -2 | 0 | - | 0 | - |
2020-05-24-24 | Dimanche | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-21-21 | Jeudi | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-20-20 | Mercredi | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-19-19 | Mardi | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-16-16 | Samedi | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-15-15 | Vendredi | 198 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-12-12 | Mardi | 198 | -1 | 0 | - | 0 | - |
2020-05-11-11 | Lundi | 199 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-10-10 | Dimanche | 199 | -1 | 0 | - | 0 | - |
2020-05-06-06 | Mercredi | 200 | - | 0 | - | 0 | - |
2020-05-04-04 | Lundi | 200 | -2 | 0 | - | 0 | - |
2020-05-01-01 | Vendredi | 202 | - | 0 | - | 0 | - |
Sommaire total | -6 | - |
Chaque valeur de ce graphique est egale au taux d engagement moyen du compte ce jour-la..
Vous pouvez voir ici les projections futures approximatives basees sur vos moyennes des jours precedents.
Temps jusqu'a | Date | Suiveurs | Telechargements |
---|---|---|---|
Statistiques actuelles | 2024-10-11-11 | 196 | 0 |
30e jours | 2024-11-10-10 | 196 | 0 |
60e jours | 2024-12-10-10 | 196 | 0 |
3e mois | 2025-01-09-09 | 196 | 0 |
6e mois | 2025-04-09-09 | 196 | 0 |
9e mois | 2025-07-08-08 | 196 | 0 |
1 an | 2025-10-11-11 | 196 | 0 |
1 an et demi | 2026-04-11-11 | 196 | 0 |
2'annees | 2026-10-11-11 | 196 | 0 |
Sur la base d'une moyenne de | - followers /jour | - uploads /jour |
Il s'agit des taux d'engagement globaux et moyens que l'on trouve sur l'Instagram. Statistiques basees sur l'analyse de plus d'un million de profils d'influenceurs.
Suiveurs | Autre engagement moyen | Profile Engagement |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | 0% |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |